- Auto Fastener & Clip[6]
- Other Plastic Products[6]
- Rivets[6]
- Electronic Plastic[2]
- Other Auto Parts[6]
- Locks[5]
- Other Home Appliance Parts[1]
- Other Fasteners[1]
- Other Door & Window Accessories[1]
- Chemical Product Machinery Parts[1]
- Screws[1]
- Other Electronic Accessories[6]
- Other Rubber Products[6]
- Furniture Accessories[6]
- Cable Clips[6]
- Other PCB & PCBA[6]
- Lamp Holders & Lamp Bases[6]
- Integrated Circuits[2]
- Lenses[1]
- Contact Person : Mr. Du Ken
- Company Name : Dongguan Gutian Enterprise Co., Ltd.
- Tel : 86-769-87192225
- Fax : 86-769-87137028
- Address : Guangdong,Dongguan,Dongguan Zhangmutou Guangzhangdong EastRoad NO 218 of the 2nd Street
- Country/Region : China
- Zip : 523620
Related Product Searches:plastic snap fasteners snap rivet,High Quality,plastic snap fasteners, plastic fastener,No.R
Snap Rivet
Made from nylon 6
Colour can be designed according to customers' require
No tools necessary! Fits with a push
Provides solid connections by means of blind side fixing
Rivet provides neat and smooth finishing.
This snap rivet is designed for assemblies requiring fast fasteners that can be installed without tools. The two-piece fastener comes assembled ready for its use. The rivet is placed in the hole and the smooth and oversized head is pressed. The specially designed legs expand and firmly lock the components permanently in place. The snap rivet is molded in high electric nylon, making it ideal for electronic applications. This snap is reusable.
Part No. | A | B | C | D | E | F | Part Type |
R2024 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 3.8 | 0.6-1.5 | NO.1 |
R2032 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2.0 | 3.8 | 1.3-2.0 | NO.1 |
R2040 | 4.2 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 2.1-2.8 | NO.1 |
R2048 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2.0 | 5.5 | 2.9-3.6 | NO.1 |
R2056 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2.0 | 7.2 | 3.7-4.4 | NO.1 |
R2064 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2.0 | 7.2 | 4.5-5.2 | NO.1 |
R2632 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | NO.1 |
R2642 | 5.0 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.1-3.0 | NO.1 |
R2648 | 5.0 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | NO.1 |
R2655 | 5.0 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 6.2 | 3.4-4.3 | NO.1 |
R2664 | 5.0 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 | 4.3-5.2 | NO.1 |
R2672 | 5.0 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 | 5.1-6.0 | NO.1 |
R3035 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 5.1 | 1.0-2.0 | NO.1 |
R3045 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.0 | 6.1 | 2.0-3.0 | NO.1 |
R3055 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.0 | 6.1 | 3.0-4.0 | NO.1 |
R3065 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3.0 | 7.1 | 4.0-5.0 | NO.1 |
R3075 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 9.0 | 5.0-6.0 | NO.1 |
R3080 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | NO.1 |
R3090 | 6.4 | 1.6 | 9.0 | 3.0 | 11 | 6.5-7.5 | NO.1 |
Part No. | A | B | C | D | E | F | Part Type |
R3100 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3.0 | 11 | 7.5-8.5 | NO.1 |
R3230 | 6.4 | 1.6 | 23 | 3.0 | 24 | 20.5 | NO.1 |
R3535 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 1.2-2.1 | NO.2 |
R3545 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | 2.2-3.1 | NO.2 |
R3550 | 6.4 | 1.6 | 5.0 | 3.5 | 6.1 | 2.7-3.6 | NO.2 |
R3555 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | 7.1 | 3.2-4.1 | NO.2 |
R3560 | 6.4 | 1.6 | 6.0 | 3.5 | 7.1 | 3.7-4.6 | NO.2 |
R3570 | 6.4 | 1.6 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 4.7-5.6 | NO.2 |
R3580 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 3.5 | 9.0 | 5.7-6.6 | NO.2 |
R4045 | 8.0 | 1.8 | 4.5 | 4.0 | 5.6 | 1.5-2.5 | NO.2 |
R4050 | 8.0 | 1.8 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 2.5-3.5 | NO.2 |
R4060 | 8.0 | 1.8 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 3.5-4.5 | NO.2 |
R4070 | 8.0 | 1.8 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 4.5-5.5 | NO.2 |
R4080 | 8.0 | 1.8 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | NO.2 |
R4085 | 8.0 | 1.8 | 8.5 | 4.0 | 9.6 | 6.0-7.0 | NO.2 |
R4090 | 8.0 | 1.8 | 9.0 | 4.0 | 11 | 6.5-7.5 | NO.2 |
R4100 | 8.0 | 1.8 | 10 | 4.0 | 11 | 7.5-8.5 | NO.2 |
R4120 | 8.0 | 1.8 | 12 | 4.0 | 14 | 9.1-10 | NO.2 |
R5045 | 8.0 | 2.2 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 1.5-2.5 | NO.2 |
Part No. | A | B | C | D | E | F | Part Type |
R5055 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3.0 | 11 | 7.5-8.5 | NO.2 |
R5065 | 6.4 | 1.6 | 23 | 3.0 | 24 | 20.5 | NO.2 |
R5075 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 1.2-2.1 | NO.2 |
R5085 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | 2.2-3.1 | NO.2 |
R5095 | 6.4 | 1.6 | 5.0 | 3.5 | 6.1 | 2.7-3.6 | NO.2 |
R5105 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | 7.1 | 3.2-4.1 | NO.2 |
R6060 | 6.4 | 1.6 | 6.0 | 3.5 | 7.1 | 3.7-4.6 | NO.2 |
R6080 | 6.4 | 1.6 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 4.7-5.6 | NO.2 |
Production Flow
More contact details, please scan below QR code
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/298487252_1/plastic_snap_fasteners_snap_rivet.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/298487252_2/plastic_snap_fasteners_snap_rivet.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/298487252_3/plastic_snap_fasteners_snap_rivet.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/298487252_4/plastic_snap_fasteners_snap_rivet.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/298487252_5/plastic_snap_fasteners_snap_rivet.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); plastic snap fasteners snap rivet
Verified Information This information is Verified by Bureau Veritas and is valid for the following period: 2012/08/20 --- 2013/08/20 All the information below may covers both Gold Supplier and its related companies , Their Relationship will be affirmed according to china laws and regulations , also it will be clearly display in the full report >> Production Capacity:Plastic Fasteners | 600,000 Pieces Per Day | 45,000,000 Pieces |
Mid East | USD 315,640 | 7.99 |
Eastern Asia | USD 2,072,014 | 52.43 |
Domestic Market | USD 1,564,195 | 39.58 |
Electric Discharge Machine | DF-435 | 3 | 1.5 | Acceptable |
Wire Cutting Machine | JSEDM(WA30E) | 2 | 1.6 | Acceptable |
CNC | V-855 | 1 | 0.1 | Acceptable |
Injection Molding Machine | KT120V | 16 | 2.0 | Acceptable |
Punching Machine | M-40 | 1 | 0.9 | Acceptable |
Milling Machine | J01NT-4VB | 4 | 3.0 | Acceptable |
Grinding Machine | HF-618S | 3 | 2.0 | Acceptable |
Drill Machine | Drill Machine | 1 | 0.6 | Acceptable |
Precision Measuring Instrument | VMS-3020G | 1 | 0.9 | Acceptable |
Life-span Test Machine | N/A | 1 | 4.0 | Acceptable |
Insertion Force Testing Machine | N/A | 1 | 2.0 | Acceptable |
Energy Dispersive X Fluorescence Spectrometer | EDX 8600 | 1 | 1.8 | Acceptable |
Electronic Balance | PTT-A+200 | 1 | 1.6 | Acceptable |
Damping Gear for Life | N/A | 1 | 0.9 | Acceptable |
Ball Cannon Lamp Aging Car | Lidi | 1 | 0.1 | Acceptable |